旬刊
※別途、消費税が加算されます。
掲載面 | 色・広告スペース | 原稿サイズ (天地×左右:mm) | 料金(円) |
---|---|---|---|
表4 | 4色1頁 | 230×150 | 350,000 |
表2 | 4色1頁 | 230×150 | 300,000 |
表3 | 4色1頁 | 230×150 | 250,000 |
掲載面 | 色・広告スペース | 原稿サイズ (天地×左右:mm) | 料金(円) |
---|---|---|---|
表4 | 4色1頁 | 230×150 | 350,000 |
表2 | 4色1頁 | 230×150 | 300,000 |
表3 | 4色1頁 | 230×150 | 250,000 |
種類 | 広告申込締切日 | 広告原稿締切日 |
---|---|---|
- | 発売日の40日前 | 発売日の30日前 |
回数割引料金について
年間(36回)契約の場合は、料金表の10%引き、
半年(18回)契約の場合は、料金表の5%引きとさせていただきます。
広告原稿は、原則として完全データ・版下又は原寸大のポジフィルムでお願いいたします。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。(無料)
Adobe Reader のダウンロードはこちら