月刊
※別途、消費税が加算されます。
掲載面 | 色・広告スペース | 原稿サイズ (天地×左右:mm) | 料金(円) | |
---|---|---|---|---|
ブリード版 | 枠付き | |||
表2 | 4色カラー・1頁 | 276×203 | 250×170 | 600,000 |
表3 | 4色カラー・1頁 | 276×203 | 250×170 | 500,000 |
表4 | 4色カラー・1頁 | 255×185 | 250×170 | 700,000 |
記事中 | 4色カラー・1頁 | 276×203 | 250×170 | 500,000 |
4色カラー・2頁(見開き) | 276×406 | - | 900,000 | |
モノクロ・1頁 | 276×203 | 250×170 | 250,000 | |
モノクロ・2頁(見開き) | 276×406 | - | 450,000 | |
モノクロ・1/3頁(縦) | - | 240×55 | 90,000 | |
モノクロ・1/2頁(横) | - | お問い合わせください | 130,000 |
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。(無料)
Adobe Reader のダウンロードはこちら